|
Federação Anarquista de Capoeira Angola PARTICIPANTES das FACAS |
| 1º BH
20 2002 |
2º CWB
17 2002 |
3º Sampa
13 2002 |
4º BH
10 2002 |
5º CWB
10 2003 |
6º Sampa
9 2003 |
7º Sampa
10 2003 |
8º Sampa
10 2004 |
|
| Cecília Cardoso Takeguma | x | x | x | x | x | |||
| Bernardo Varalla | x | |||||||
| Breno | x | |||||||
| Cleiri Cardoso - SP - 8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rui Takeguma - SP - 8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gabriel Varalla - SP - 6 | x | x | x | x | x | x | ||
| Ká - MG - 6 | x | x | x | x | x | x | ||
| Mirko Lerotic Filho - MG/SP - 6 | x | x | x | x | x | x | ||
| Diogo Denczuk - PR - 5 | x | x | x | x | x | |||
| Simone Moerdaui - SP - 5 | x | x | x | x | x | |||
| Camilo Surikate - MG - 4 | x | x | x | x | ||||
| Bráulio Pains - MG - 3 | x | x | x | |||||
| Dendê - MG - 3 | x | x | x | |||||
| Denise Alves dos Santos - SP - 3 | x | x | x | |||||
| Richard Abreu - SP - 3 | x | x | x | |||||
| Tatiana Masa Luisi - SP - 3 | x | x | x | |||||
| André - PR - 2 | x | x | ||||||
| Antônio - PR - 2 | x | x | ||||||
| Camila Pains - MG - 2 | x | x | ||||||
| Carol Penner - PR - 2 | x | x | ||||||
| Débora - PR - 2 | x | x | ||||||
| Eduardo - PR - 2 | x | x | ||||||
| Lauro Borges - PR - 2 | x | x | ||||||
| Marcos Vinícius Bortolus - MG - 2 | x | x | ||||||
| Patrícia - PR - 2 | x | x | ||||||
| Paloma Parentoni - MG - 2 | x | x | ||||||
| Dulce - MG - 1 | x | |||||||
| Eli D. Szterenlicht - SP - 1 | x | |||||||
| Fábio - PR - 1 | x | |||||||
| Hugo - PR - 1 | x | |||||||
| Michele - PR - 1 | x | |||||||
| Ricardo PEPE LEGAL - SP - 1 | x | |||||||
| Rodrigo - MG - 1 | x | |||||||
| Ronald - SP - 1 | x | |||||||
| E. Sato - SP - 1 | x |
|
PARCIAIS: 34 participantes no total (1-9, 2-10, 3-5, 4-1, 5-2, 6-3, 8-2) média de 12 pessoas por encontro (nº de participações - quantidade de participantes) CRIANÇAS participantes: Cecília (desde que nasceu), Bernardo 1 encontro, Breno 1 encontro OBSERVAÇÕES: No 4º Encontro (MG), convidamos o Movimento dos Angoleiros a participar de uma apresentação da FACA, só compareceu Mestre Primo e aluna. No 5º Encontro (PR), vários angoleiros de Curitiba vieram no lançamento do CD, e tivemos uma roda conjunta com a ACAD-PR. No 6º Encontro (SP), convidamos os capoeiras de SP para uma apresentação da FACA, vieram da capoeira contemporânea alguns mestres e contramestres. No 7º Encontro (SP), produzimos o Evento Projeto Memória da Capoeira número zero, com a participação de Grupos, mestres e alunos de vários grupos. No 8º Encontro (SP), houve a roda do 13/11 com a participação do Elder (aluno do Tendal) e Mirko apareceu na roda final do encontro. |
SOMAIÊ ! Iê - Grupo Anarquista de Capoeira Angola ! Memória da Capoeira nº zero !